產(chǎn)品規(guī)格書(shū)SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測(cè)得
指標(biāo)Item | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|
輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V;12V; 24V |
過(guò)載保護(hù)Overload protection | 有,過(guò)載故障消除后自動(dòng)恢復(fù)工作,輸出端長(zhǎng)期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
輸出短路保護(hù)Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動(dòng)的恢復(fù)工作,輸出端長(zhǎng)期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
過(guò)電壓保護(hù) Over voltage protection | 有,可防止電壓過(guò)高造成電源損壞或燒板 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作溫度 Working temperature | -40~65℃ |
啟動(dòng)時(shí)間Start-up Time | <2Sec |
安全標(biāo)準(zhǔn) Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)EMCstandards | IEC61000-4/EN55032 |
連接器Connection | VH3.96mm Connector |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 127±1mm×76±1mm×40±1mm |
產(chǎn)品選型表Product
型號(hào) Model | 輸入 Input | 輸出1Output | 輸出2Outpu | 效率 Effi | 穩(wěn)壓精度 tol | 紋波R&N | 雙路隔離地 | PFC | 認(rèn)證 Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPU300D24+5 | AC90-270V | 24V6A | 5V2.5A | 88% | ±2% | <240mV | 隔離地 | / | CE |
OPU300D24+12 | AC90-270V | 24V6A | 12V2.5A | 88% | ±2% | <240mV | 隔離地 | / | CE |
產(chǎn)品規(guī)格書(shū)SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測(cè)得
指標(biāo)Item | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|
輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 12V; 24V |
過(guò)載保護(hù)Overload protection | 有,過(guò)載故障消除后自動(dòng)恢復(fù)工作,輸出端長(zhǎng)期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
輸出短路保護(hù)Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動(dòng)的恢復(fù)工作,輸出端長(zhǎng)期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
過(guò)電壓保護(hù) Over voltage protection | 有,可防止電壓過(guò)高造成電源損壞或燒板 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作溫度 Working temperature | -40~65度 |
啟動(dòng)時(shí)間Start-up Time | <2Sec |
安全標(biāo)準(zhǔn) Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)EMCstandards | IEC61000-4/EN55032 |
連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 199±1mm×98±1mm×38±1mm |
產(chǎn)品選型表Product
型號(hào) Model | 輸入 Input | 輸出1Output | 輸出2Outpu | 效率 Effi | 穩(wěn)壓精度 tol | 紋波R&N | 雙路隔離地 | PFC | 認(rèn)證 Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTH150D24+5GV9 | AC170-270V | 24V6A | 5V5A | 84% | ±2% | <240mV | 隔離地 | / | CE |
HTH150D24+12GV9 | AC170-270V | 24V6A | 12V6A | 85% | ±2% | <240mV | 隔離地 | / | CE |
HTH150D24+24GV9 | AC170-270V | 24V4A | 24V4A | 87% | ±2% | <240mV | 隔離地 | / | CE |